<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Arte con el HTML</title>
	<atom:link href="http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/</link>
	<description>Internet guarda cada día 86.400 sorpresas, ¿cual es la tuya?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: JUAN</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/comment-page-1/#comment-417443</link>
		<dc:creator>JUAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/#comment-417443</guid>
		<description>uhunhg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhunhg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HacheMuda.Com</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/comment-page-1/#comment-33966</link>
		<dc:creator>HacheMuda.Com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 20:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/#comment-33966</guid>
		<description>[...] En el blog 86400 una entrada titulada Arte con el HTML en la que se explica que un tÃ­o se ha currado un applet en Java que convierte el cÃ³digo HTML de una pÃ¡gina web en un Ã¡rbol/flor. Esta es la flor de HacheMuda.Com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el blog 86400 una entrada titulada Arte con el HTML en la que se explica que un tÃ­o se ha currado un applet en Java que convierte el cÃ³digo HTML de una pÃ¡gina web en un Ã¡rbol/flor. Esta es la flor de HacheMuda.Com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arte HTML &#171; Dandel</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/comment-page-1/#comment-18281</link>
		<dc:creator>Arte HTML &#171; Dandel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 20:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/#comment-18281</guid>
		<description>[...] Fuente: 86400 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: 86400 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amedias &#187; Blog Archive &#187; Enlaces de la semana [2006-28]</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/comment-page-1/#comment-10130</link>
		<dc:creator>Amedias &#187; Blog Archive &#187; Enlaces de la semana [2006-28]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 14:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/#comment-10130</guid>
		<description>[...] 86400 Â» Arte con el HTML [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 86400 Â» Arte con el HTML [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arte HTML</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/comment-page-1/#comment-9862</link>
		<dc:creator>Arte HTML</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 13:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/#comment-9862</guid>
		<description>[...] Cosas curiosas que se encuentran por ahí, ideas geniales que pasan desapercibidas... o pasarían, a menos que yo pueda evitarlo.  En Websites as graphs, con un poco de Java y algo de imaginación, podemos obtener el árbol HTML de cualquier sitio web. El programa crea un curioso a la par que atractivo efecto artístico, y ningún sitio web es igual.  Es llamativo ver lo que puede hacer con las páginas que se os ocurran. Aquí, por ejemplo, el graph de mi blog:    Fuente: 86400 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cosas curiosas que se encuentran por ahí, ideas geniales que pasan desapercibidas&#8230; o pasarían, a menos que yo pueda evitarlo.  En Websites as graphs, con un poco de Java y algo de imaginación, podemos obtener el árbol HTML de cualquier sitio web. El programa crea un curioso a la par que atractivo efecto artístico, y ningún sitio web es igual.  Es llamativo ver lo que puede hacer con las páginas que se os ocurran. Aquí, por ejemplo, el graph de mi blog:    Fuente: 86400 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mz &#8230; :: El Grafo De Una Web &#8230; : : July : : 2006</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/comment-page-1/#comment-9595</link>
		<dc:creator>Mz &#8230; :: El Grafo De Una Web &#8230; : : July : : 2006</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 01:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/#comment-9595</guid>
		<description>[...] â€”(VÃ­a 86400) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] â€”(VÃ­a 86400) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando*</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/comment-page-1/#comment-9512</link>
		<dc:creator>Fernando*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 12:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/#comment-9512</guid>
		<description>Aqui puedes ver como es &lt;a href=&quot;http://noestoyperdido.blogspot.com/2006/06/que-arbol-o-planta-es-tu-web.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mi blog como arbol y como &quot;flor&quot;:&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui puedes ver como es <a href="http://noestoyperdido.blogspot.com/2006/06/que-arbol-o-planta-es-tu-web.html" rel="nofollow" target="_blank">mi blog como arbol y como &#8220;flor&#8221;:</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Blog! &#187; Blog Archive &#187; Mi web como dibujo arbÃ³reo</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/comment-page-1/#comment-9509</link>
		<dc:creator>Mi Blog! &#187; Blog Archive &#187; Mi web como dibujo arbÃ³reo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 12:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/07/06/arte-con-el-html/#comment-9509</guid>
		<description>[...] Desde esta web descubro esta otra web donde puedes ver una representaciÃ³n de pÃ¡ginas HTML en formato arbÃ³reo. La verdad es que los resultados son muy curiosos para determinadas pÃ¡ginas, por ejemplo, google o microsoft. El grÃ¡fico para mi web es este: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desde esta web descubro esta otra web donde puedes ver una representaciÃ³n de pÃ¡ginas HTML en formato arbÃ³reo. La verdad es que los resultados son muy curiosos para determinadas pÃ¡ginas, por ejemplo, google o microsoft. El grÃ¡fico para mi web es este: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

