<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mundo infrarrojo</title>
	<atom:link href="http://86400.es/2006/07/07/mundo-infrarrojo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://86400.es/2006/07/07/mundo-infrarrojo/</link>
	<description>Internet guarda cada día 86.400 sorpresas, ¿cual es la tuya?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 12:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Reven</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/07/mundo-infrarrojo/comment-page-1/#comment-9791</link>
		<dc:creator>Reven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 15:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=942#comment-9791</guid>
		<description>Hace unos dÃ­as posteÃ© unas fotos que habÃ­a tomado con un cÃ¡mara digital &quot;hackeada&quot; para que el fotodetector sÃ³lo viese en infrarrojos. PodÃ©is verlo aquÃ­: &lt;a href=&quot;http://www.reven.org/blog/2006/06/30/diversion-en-infrarrojos/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;DiversiÃ³n en infrarrojos&lt;/a&gt;.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos dÃ­as posteÃ© unas fotos que habÃ­a tomado con un cÃ¡mara digital &#8220;hackeada&#8221; para que el fotodetector sÃ³lo viese en infrarrojos. PodÃ©is verlo aquÃ­: <a href="http://www.reven.org/blog/2006/06/30/diversion-en-infrarrojos/" rel="nofollow" target="_blank">DiversiÃ³n en infrarrojos</a>.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Molina</title>
		<link>http://86400.es/2006/07/07/mundo-infrarrojo/comment-page-1/#comment-9768</link>
		<dc:creator>Jorge Molina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 05:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=942#comment-9768</guid>
		<description>Creo que el color es una &quot;interpretaciÃ³n&quot; que nuestro cerebro hace de las ondas de luz reflejadas. Por lo tanto el mundo de infrarrojo podrÃ­a ser interpretado de la misma forma que lo vemos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el color es una &#8220;interpretaciÃ³n&#8221; que nuestro cerebro hace de las ondas de luz reflejadas. Por lo tanto el mundo de infrarrojo podrÃ­a ser interpretado de la misma forma que lo vemos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

