<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps en 4D</title>
	<atom:link href="http://86400.es/2006/11/15/google-maps-en-4d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://86400.es/2006/11/15/google-maps-en-4d/</link>
	<description>Internet guarda cada día 86.400 sorpresas, ¿cual es la tuya?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: DJ GOMEZ</title>
		<link>http://86400.es/2006/11/15/google-maps-en-4d/comment-page-1/#comment-690221</link>
		<dc:creator>DJ GOMEZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 01:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/11/14/google-maps-en-4d/#comment-690221</guid>
		<description>mmmdeseara ver mi vario lacasa de un amigo en alta calidad y porque asta kisas en calidad hd esole pediria a google de navidad jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmdeseara ver mi vario lacasa de un amigo en alta calidad y porque asta kisas en calidad hd esole pediria a google de navidad jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: millsberry</title>
		<link>http://86400.es/2006/11/15/google-maps-en-4d/comment-page-1/#comment-115928</link>
		<dc:creator>millsberry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 05:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/11/14/google-maps-en-4d/#comment-115928</guid>
		<description>Very good site. Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very good site. Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yknmictb cmxdrsthy</title>
		<link>http://86400.es/2006/11/15/google-maps-en-4d/comment-page-1/#comment-67004</link>
		<dc:creator>yknmictb cmxdrsthy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/11/14/google-maps-en-4d/#comment-67004</guid>
		<description>veir udycxwaie cuqynh padhws dulj pnqm tmvferp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veir udycxwaie cuqynh padhws dulj pnqm tmvferp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://86400.es/2006/11/15/google-maps-en-4d/comment-page-1/#comment-31759</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 08:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2006/11/14/google-maps-en-4d/#comment-31759</guid>
		<description>Mala idea no serÃ­a, serÃ­a imposible!! Esas imÃ¡genes se toman en vuelo de aviÃ³n o por satÃ©lite, y luego necesitan ser corregidas, ya que la tierra es un geoide (una especie de esfera amorfa), alguien debe tomar su gps, llegar a determinados puntos y corregir la foto aÃ©rea (ortofoto). 

Por otro lado, Â¿si hay niebla? Â¿nubes? no servirÃ­a para nada, ademÃ¡s de que atentarÃ­a contra la privacidad de las personas

Esto es lo mejor que puedes encontrar

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?Europe_3_01</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mala idea no serÃ­a, serÃ­a imposible!! Esas imÃ¡genes se toman en vuelo de aviÃ³n o por satÃ©lite, y luego necesitan ser corregidas, ya que la tierra es un geoide (una especie de esfera amorfa), alguien debe tomar su gps, llegar a determinados puntos y corregir la foto aÃ©rea (ortofoto). </p>
<p>Por otro lado, Â¿si hay niebla? Â¿nubes? no servirÃ­a para nada, ademÃ¡s de que atentarÃ­a contra la privacidad de las personas</p>
<p>Esto es lo mejor que puedes encontrar</p>
<p><a href="http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?Europe_3_01" rel="nofollow" target="_blank">http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?Europe_3_01</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

