<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nubes casi a tiempo real en Google Maps</title>
	<atom:link href="http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/</link>
	<description>Internet guarda cada día 86.400 sorpresas, ¿cual es la tuya?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 12:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: GERSON ARTURO NUÑEZ HERMIDA</title>
		<link>http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/comment-page-1/#comment-476750</link>
		<dc:creator>GERSON ARTURO NUÑEZ HERMIDA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/#comment-476750</guid>
		<description>SI NO TE ESFUERZAS HASTA EL MAXIMO, COMO SABRAS DONDE ESTA TU LIMITE...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI NO TE ESFUERZAS HASTA EL MAXIMO, COMO SABRAS DONDE ESTA TU LIMITE&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manolo</title>
		<link>http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/comment-page-1/#comment-438516</link>
		<dc:creator>manolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/#comment-438516</guid>
		<description>Creo haber visto en www.eltiempo.pro algo parecido. Hace días que no veo la capa de nuves en los mapas, pero estoy casi seguro de haberlo visto en esta web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo haber visto en <a href="http://www.eltiempo.pro" rel="nofollow" target="_blank">http://www.eltiempo.pro</a> algo parecido. Hace días que no veo la capa de nuves en los mapas, pero estoy casi seguro de haberlo visto en esta web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dPix</title>
		<link>http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/comment-page-1/#comment-190702</link>
		<dc:creator>dPix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 18:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/#comment-190702</guid>
		<description>Alex, muchÃ­simas gracias por este aporte, estÃ¡ de lujo y llevaba tiempo buscando algo asÃ­. 10/10 :D. Sigue asÃ­.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, muchÃ­simas gracias por este aporte, estÃ¡ de lujo y llevaba tiempo buscando algo asÃ­. 10/10 <img src='http://86400.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Sigue asÃ­.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nubes casi a tiempo real en Google Maps &#171; Cosas sencillas</title>
		<link>http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/comment-page-1/#comment-190618</link>
		<dc:creator>Nubes casi a tiempo real en Google Maps &#171; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 12:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/#comment-190618</guid>
		<description>[...] Nubes casi a tiempo real en Google&#160;Maps   En 86400 muestran a otro mashup de los Google Maps curioso. Se trata de Day Light Map, en donde puedes observar la tierra de noche, luego a este podremos aplicar las nubes &#8220;casi&#8221; a tiempo real, ya que la capa de nubes que verÃ¡s es de apenas unas horas. Sin saber mucha meteorologÃ­a al menos uno puede intuir si los nubarrones por donde van o por donde vienen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nubes casi a tiempo real en Google&nbsp;Maps   En 86400 muestran a otro mashup de los Google Maps curioso. Se trata de Day Light Map, en donde puedes observar la tierra de noche, luego a este podremos aplicar las nubes &#8220;casi&#8221; a tiempo real, ya que la capa de nubes que verÃ¡s es de apenas unas horas. Sin saber mucha meteorologÃ­a al menos uno puede intuir si los nubarrones por donde van o por donde vienen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/comment-page-1/#comment-190576</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 07:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/#comment-190576</guid>
		<description>Pues pensarÃ¡ que no somos una sociedad avanzada, ya que a ningÃºn ser inteligente se le ocurrirÃ­a derrochar tanta energÃ­a al espacio y privarse de ese modo del cielo nocturno que es parte nuestra naturaleza. 
PensarÃ¡ que somos unos estÃºpidos e irracionales.
NO A LA CONTAMINACIÃ“N LUMÃNICA!!!!

Gracias por tu blog. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues pensarÃ¡ que no somos una sociedad avanzada, ya que a ningÃºn ser inteligente se le ocurrirÃ­a derrochar tanta energÃ­a al espacio y privarse de ese modo del cielo nocturno que es parte nuestra naturaleza.<br />
PensarÃ¡ que somos unos estÃºpidos e irracionales.<br />
NO A LA CONTAMINACIÃ“N LUMÃNICA!!!!</p>
<p>Gracias por tu blog. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mini noticias del 2007-08-24 (microblogging) &#124; hombrelobo, una mente dispersa</title>
		<link>http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/comment-page-1/#comment-190457</link>
		<dc:creator>Mini noticias del 2007-08-24 (microblogging) &#124; hombrelobo, una mente dispersa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 23:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/#comment-190457</guid>
		<description>[...] 8 - Nubes casi a tiempo real en Google Maps Â» 86400 Y otro mashup de los Google Maps que me ha resultado curioso. Se trata de Day Light Map, en donde podremos aplicar a los mapas de google las nubes &#8220;casi&#8221; a tiempo real, ya que la capa de nubes que verÃ¡s es la de apenas hace 3 horas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8 &#8211; Nubes casi a tiempo real en Google Maps Â» 86400 Y otro mashup de los Google Maps que me ha resultado curioso. Se trata de Day Light Map, en donde podremos aplicar a los mapas de google las nubes &#8220;casi&#8221; a tiempo real, ya que la capa de nubes que verÃ¡s es la de apenas hace 3 horas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Omisi</title>
		<link>http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/comment-page-1/#comment-189997</link>
		<dc:creator>Omisi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 01:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/2007/08/24/nubes-casi-a-tiempo-real-en-google-maps/#comment-189997</guid>
		<description>Probablemente sea lo suficientemente inteligente para pensar que son lucecitas en las ciudades donde la gente estÃ¡ durmiendo en ese momento :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente sea lo suficientemente inteligente para pensar que son lucecitas en las ciudades donde la gente estÃ¡ durmiendo en ese momento <img src='http://86400.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

