<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El telescopio de Microsoft, sólo para la élite</title>
	<atom:link href="http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/</link>
	<description>Internet guarda cada día 86.400 sorpresas, ¿cual es la tuya?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 12:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-344246</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-344246</guid>
		<description>El Celestia tambien es Open Source, y se le pueden añadir texturas, objetos, se pueden capturar videos, navegar por el universo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Celestia tambien es Open Source, y se le pueden añadir texturas, objetos, se pueden capturar videos, navegar por el universo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-343096</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 20:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-343096</guid>
		<description>Norick, no se tú, pero yo uso un PC de 256 mb de RAM, 40 GB de memoria en disco y uso Windows, (es más) me gusta.  Según tú, como mínimo hay que tener un super PC de esos que se usan en la NASA, y si no tienes uno de 4 GB de ram y miles GB de memoria, targeta grafica de las mejores que hay en el mercado y último modelo, no eres nadie... (digo lo de ultimo modelo porque todabía no he visto un Windows xp, por ej. con estas caracteristicas). Como bién dice kglacius, creo que eres de los pocos que usan super ordenadores en casa. 
PD: creo que todos los maqueros que están orgullosos de serlo merecerían estar con laureles en la cabeza:  yo solo he usado un Mac una vez en mi vida y me quedé con buen sabor de boca.
Además, por si no lo sabías, un terabyte son 1024 GB, que se dice pronto: http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=define%3A+terabyte&amp;btnG=Buscar+con+Google&amp;meta=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Norick, no se tú, pero yo uso un PC de 256 mb de RAM, 40 GB de memoria en disco y uso Windows, (es más) me gusta.  Según tú, como mínimo hay que tener un super PC de esos que se usan en la NASA, y si no tienes uno de 4 GB de ram y miles GB de memoria, targeta grafica de las mejores que hay en el mercado y último modelo, no eres nadie&#8230; (digo lo de ultimo modelo porque todabía no he visto un Windows xp, por ej. con estas caracteristicas). Como bién dice kglacius, creo que eres de los pocos que usan super ordenadores en casa.<br />
PD: creo que todos los maqueros que están orgullosos de serlo merecerían estar con laureles en la cabeza:  yo solo he usado un Mac una vez en mi vida y me quedé con buen sabor de boca.<br />
Además, por si no lo sabías, un terabyte son 1024 GB, que se dice pronto: <a href="http://www.google.es/search?hl=es&#038;q=define%3A+terabyte&#038;btnG=Buscar+con+Google&#038;meta" rel="nofollow" target="_blank">http://www.google.es/search?hl=es&#038;q=define%3A+terabyte&#038;btnG=Buscar+con+Google&#038;meta</a>=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ACHYO</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-342495</link>
		<dc:creator>ACHYO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-342495</guid>
		<description>Hombre yo he probado el programita, tengo un PIV 3.2 Mhz con mas de 4 años, 2 Gb de RAM, y me uqdan en total unos 40 Gb de disco duro libres, tengo una ATI Radeon 9600 normalita y me va bastante bien el programa, los tiempos de carga dependen de mi conexion y el movimiento y la visualizacion general es muy fluido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre yo he probado el programita, tengo un PIV 3.2 Mhz con mas de 4 años, 2 Gb de RAM, y me uqdan en total unos 40 Gb de disco duro libres, tengo una ATI Radeon 9600 normalita y me va bastante bien el programa, los tiempos de carga dependen de mi conexion y el movimiento y la visualizacion general es muy fluido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norick</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-342444</link>
		<dc:creator>Norick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 05:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-342444</guid>
		<description>no quiero desviar el tema de la conversacion en promover que tengo o que dejo de tener, pero para que no lleve a confusion,  he dicho que tengo mas de 1 Tb en discos, osea  2 de 500 y 1 de 160, hoy en dia los discos de 500 estan por debajo de 90 dolares, precisamente ayer vi los de 750 gb en 99 dolares, por otro lado, tengo 4 gigas de ram en vista home premium 32 bits, se que solo usa 3 y pico, pero es lo mismo, cuestan 19 dolares cada stick de memoria de 1 gb, aun teniendo un buen ordenador como tengo, bien sabes que no es ni la mitad de caro que cualquier Imac...

a lo que me referia en mi primer comentario, es que hoy en dia, el que usa un ordenador para algo mas que para ver porno y leer emails, tiene hardware suficiente para poder correr windows vista, o el  World Wide Telescope que es el que estamos tratando aqui... (por eso somos minoria, por que la mayoria solo ve porno XDDD)

lo que me parece mal, es que se haga un post sobre un programa especifico, y se critique sin haberlo probado, solo por el simple hecho de que no le guste por ser de la competencia de su plataforma favorita...

que credibilidad tendria yo si en un blog me pongo a hablar pestes de la nueva version de safari, y luego digo que no lo he probado por que como no uso mac y no me gusta ni me molesto en investigarlo...

pero bueno el blog es de Alex, y tiene todo el derecho del mundo a pasarse mi opinion por el arco del triumfo...

en finx...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no quiero desviar el tema de la conversacion en promover que tengo o que dejo de tener, pero para que no lleve a confusion,  he dicho que tengo mas de 1 Tb en discos, osea  2 de 500 y 1 de 160, hoy en dia los discos de 500 estan por debajo de 90 dolares, precisamente ayer vi los de 750 gb en 99 dolares, por otro lado, tengo 4 gigas de ram en vista home premium 32 bits, se que solo usa 3 y pico, pero es lo mismo, cuestan 19 dolares cada stick de memoria de 1 gb, aun teniendo un buen ordenador como tengo, bien sabes que no es ni la mitad de caro que cualquier Imac&#8230;</p>
<p>a lo que me referia en mi primer comentario, es que hoy en dia, el que usa un ordenador para algo mas que para ver porno y leer emails, tiene hardware suficiente para poder correr windows vista, o el  World Wide Telescope que es el que estamos tratando aqui&#8230; (por eso somos minoria, por que la mayoria solo ve porno XDDD)</p>
<p>lo que me parece mal, es que se haga un post sobre un programa especifico, y se critique sin haberlo probado, solo por el simple hecho de que no le guste por ser de la competencia de su plataforma favorita&#8230;</p>
<p>que credibilidad tendria yo si en un blog me pongo a hablar pestes de la nueva version de safari, y luego digo que no lo he probado por que como no uso mac y no me gusta ni me molesto en investigarlo&#8230;</p>
<p>pero bueno el blog es de Alex, y tiene todo el derecho del mundo a pasarse mi opinion por el arco del triumfo&#8230;</p>
<p>en finx&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kglacius</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-342433</link>
		<dc:creator>kglacius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 04:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-342433</guid>
		<description>@Norick:  Bien por ti, pero tu capacidad económica y tu devoción por el hardware realmente no representa la media poblacional, es mas inclusive creo que eres de la minoría... ¿discos de Terabyte? y ¿4Gb de ram en un PC de uso hogareño? de que diantres hablas??... por lo pronto espero que tengas tu VISTA funcionando en 64-bits puesto que en la versión de 32-bits solo maneja un máximo de memoria de 3.2Gb (tal como pasa con WinXP)
A mi también me caen mal los one-side-Mac-vision, puesto que pareciera que descubrieron un mundo nuevo, solo porque dejaron de ver por la window (ventana), cuando lo único que hacen es cambiar un SO &quot;propietario&quot;, por un CONJUNTO SO+HARD &quot;propietario&quot;... (realmente hay que aplaudir el fervor/devoción de alguno maqueros, algunos me recuerdan el cap de los simpson cuando Bart vende su alma por 1 dolar)

@Alex: entre los 2 me quedo con STELLARIM...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Norick:  Bien por ti, pero tu capacidad económica y tu devoción por el hardware realmente no representa la media poblacional, es mas inclusive creo que eres de la minoría&#8230; ¿discos de Terabyte? y ¿4Gb de ram en un PC de uso hogareño? de que diantres hablas??&#8230; por lo pronto espero que tengas tu VISTA funcionando en 64-bits puesto que en la versión de 32-bits solo maneja un máximo de memoria de 3.2Gb (tal como pasa con WinXP)<br />
A mi también me caen mal los one-side-Mac-vision, puesto que pareciera que descubrieron un mundo nuevo, solo porque dejaron de ver por la window (ventana), cuando lo único que hacen es cambiar un SO &#8220;propietario&#8221;, por un CONJUNTO SO+HARD &#8220;propietario&#8221;&#8230; (realmente hay que aplaudir el fervor/devoción de alguno maqueros, algunos me recuerdan el cap de los simpson cuando Bart vende su alma por 1 dolar)</p>
<p>@Alex: entre los 2 me quedo con STELLARIM&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norick</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-342196</link>
		<dc:creator>Norick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-342196</guid>
		<description>yo tambien coincido con daniel, ultimamente los mac-eros, estais en decadencia por comentarios tan pobres como ese, si de verdad eres aficionado astronomo como eres, deverias dejar de lado la tonteria mac que llevais encima y probar el programa y luego explicanos el por que es tan malo, por lo menos por el simple hecho de que estas haciendo un post sobre el...

yo lo baje ayer y lo probe y a mi personalmente tambien me gustan mas stellarium o incluso el google sky, pero eso no quita para que sea una alternativa mas que interesante para ver de tanto en tanto...

otra cosa que todavia no comprendo, es tanta lloradera con los recursos de vista...

yo hace mas de un año que ya uso dual core, 4 gigas de ram, grafica potente y mas de 1 Tb de discos, antes era caro, hoy en dia todo eso cuesta menos que tu teclado de mac si se te jode, que pasa que la peña aun vive en la prehistoria con un pentium 3???    pues nada el que tenga un ordenador de esa calaña todavia, es que no tiene conocimientos para explorar nada nuevo, con lo cual le quedara grande cualquier software nuevo, pero la mayoria tiene recursos mas que suficientes para usar cualquier programa...

me caes muy bien por tus post y tu manera de pensar, pero en cuanto te pones a hablar de mac, pierdes todo el interes que provocas...

me alegro que te guste mucho mac y linux, pero deberias alegrarte tu tambien por los que aun nos sigue gustando windows...

Saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tambien coincido con daniel, ultimamente los mac-eros, estais en decadencia por comentarios tan pobres como ese, si de verdad eres aficionado astronomo como eres, deverias dejar de lado la tonteria mac que llevais encima y probar el programa y luego explicanos el por que es tan malo, por lo menos por el simple hecho de que estas haciendo un post sobre el&#8230;</p>
<p>yo lo baje ayer y lo probe y a mi personalmente tambien me gustan mas stellarium o incluso el google sky, pero eso no quita para que sea una alternativa mas que interesante para ver de tanto en tanto&#8230;</p>
<p>otra cosa que todavia no comprendo, es tanta lloradera con los recursos de vista&#8230;</p>
<p>yo hace mas de un año que ya uso dual core, 4 gigas de ram, grafica potente y mas de 1 Tb de discos, antes era caro, hoy en dia todo eso cuesta menos que tu teclado de mac si se te jode, que pasa que la peña aun vive en la prehistoria con un pentium 3???    pues nada el que tenga un ordenador de esa calaña todavia, es que no tiene conocimientos para explorar nada nuevo, con lo cual le quedara grande cualquier software nuevo, pero la mayoria tiene recursos mas que suficientes para usar cualquier programa&#8230;</p>
<p>me caes muy bien por tus post y tu manera de pensar, pero en cuanto te pones a hablar de mac, pierdes todo el interes que provocas&#8230;</p>
<p>me alegro que te guste mucho mac y linux, pero deberias alegrarte tu tambien por los que aun nos sigue gustando windows&#8230;</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-342185</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-342185</guid>
		<description>Tengo la misma opinión que Daniel. Por curiosidad cuando menos no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo la misma opinión que Daniel. Por curiosidad cuando menos no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-342111</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-342111</guid>
		<description>Es curioso que digas que el de Google &quot;está bastante mejor&quot; si aún no has probado el de Microsoft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso que digas que el de Google &#8220;está bastante mejor&#8221; si aún no has probado el de Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Momar</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-342032</link>
		<dc:creator>Momar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-342032</guid>
		<description>¿Y en Linux, con Wine, no chuta el de Micro$oft? Ah, no, que el DirectX 9 da problemas...

Aun así, supongo que GE utilizará OpenGL, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y en Linux, con Wine, no chuta el de Micro$oft? Ah, no, que el DirectX 9 da problemas&#8230;</p>
<p>Aun así, supongo que GE utilizará OpenGL, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brassoo</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-341962</link>
		<dc:creator>Brassoo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 01:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-341962</guid>
		<description>También funciona en Mac... lo pone clarito en la página oficial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También funciona en Mac&#8230; lo pone clarito en la página oficial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bicubico</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-341937</link>
		<dc:creator>Bicubico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-341937</guid>
		<description>Qué burrada de diferencia.

Pero bueno, ya se notaba también con el servicio de mapeados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué burrada de diferencia.</p>
<p>Pero bueno, ya se notaba también con el servicio de mapeados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manolo</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-341907</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 22:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-341907</guid>
		<description>Prefiero el Celestia :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiero el Celestia <img src='http://86400.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Explora el espacio desde tu ordenador &#187; Cosas sencillas</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-341816</link>
		<dc:creator>Explora el espacio desde tu ordenador &#187; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-341816</guid>
		<description>[...] con la cantidad de datos que maneja y recursos que necesita. Dale a vistazo al siguiente artículo El telescopio de Microsoft, sólo para la élite de 86400 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con la cantidad de datos que maneja y recursos que necesita. Dale a vistazo al siguiente artículo El telescopio de Microsoft, sólo para la élite de 86400 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PiLoTiTo</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-341779</link>
		<dc:creator>PiLoTiTo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-341779</guid>
		<description>Alex, ¿has probado el stellarium? Para mí es el mejor con diferencia.  Y encima, open source.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, ¿has probado el stellarium? Para mí es el mejor con diferencia.  Y encima, open source.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El telescopio de Microsoft, sólo para la élite</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-elite/comment-page-1/#comment-341746</link>
		<dc:creator>El telescopio de Microsoft, sólo para la élite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3427#comment-341746</guid>
		<description>[...] El telescopio de Microsoft, sólo para la élite86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-... por mezvan hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El telescopio de Microsoft, sólo para la élite86400.es/2008/05/15/el-telescopio-de-microsoft-solo-para-la-&#8230; por mezvan hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

