<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mundo de cada uno</title>
	<atom:link href="http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/</link>
	<description>Internet guarda cada día 86.400 sorpresas, ¿cual es la tuya?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 12:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: xiriflus</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-355290</link>
		<dc:creator>xiriflus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-355290</guid>
		<description>Estoy con ShadeK. Un amigo mío tiene un ojo vago , esto viene a ser que por ese ojo sólo ve lo que tiene delante, no lo de los lados, tiene que girar la cabeza para verlo. En una revisión médica en el colegio se lo descubrieron, y cuando su madre le preguntó: &quot;¿Por qué no me habías dicho que no veías bien?&quot;, él respondió: &quot;No lo sabía, yo creía que todos veíamos así&quot;.
Y esto se puede aplicar a todo (que me pongo filosófica!!!). A veces nos extraña que los demás no nos entiendan, y es que el mismo hecho cada uno lo ve con matices distintos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con ShadeK. Un amigo mío tiene un ojo vago , esto viene a ser que por ese ojo sólo ve lo que tiene delante, no lo de los lados, tiene que girar la cabeza para verlo. En una revisión médica en el colegio se lo descubrieron, y cuando su madre le preguntó: &#8220;¿Por qué no me habías dicho que no veías bien?&#8221;, él respondió: &#8220;No lo sabía, yo creía que todos veíamos así&#8221;.<br />
Y esto se puede aplicar a todo (que me pongo filosófica!!!). A veces nos extraña que los demás no nos entiendan, y es que el mismo hecho cada uno lo ve con matices distintos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anm81</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-355061</link>
		<dc:creator>anm81</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-355061</guid>
		<description>Perdón, digo, el azul y el verde (y es verdad).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón, digo, el azul y el verde (y es verdad).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anm81</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-355060</link>
		<dc:creator>anm81</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-355060</guid>
		<description>A mi me pasa con el azul y el verdad, que no puedo distinguirlos fácilmente si tienen tonalidades intermedias. Me pasa que suelo ver verde lo que la gente me dice que es azul. Y no logro hacerme entender, de veras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me pasa con el azul y el verdad, que no puedo distinguirlos fácilmente si tienen tonalidades intermedias. Me pasa que suelo ver verde lo que la gente me dice que es azul. Y no logro hacerme entender, de veras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Griever</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-354142</link>
		<dc:creator>Griever</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 23:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-354142</guid>
		<description>Puff, es cierto lo que decis Alex, y si nos ponemos a pensar lo poco que vemos con total nitidez ya que el ángulo que capta el ojo es mínimo y que todo lo vemos distorsionado (literalmente) y lo que molesta la nariz y las pestañas... que tema el de la visión.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puff, es cierto lo que decis Alex, y si nos ponemos a pensar lo poco que vemos con total nitidez ya que el ángulo que capta el ojo es mínimo y que todo lo vemos distorsionado (literalmente) y lo que molesta la nariz y las pestañas&#8230; que tema el de la visión.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NostromoADF</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353998</link>
		<dc:creator>NostromoADF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353998</guid>
		<description>Yo también soy algo daltónico y según como sea el rojo y el verde no los distingo. Por ejemplo en alguna tienda web que indica la disponibilidad de un producto con rojo o verde no soy capaz de distinguirlos, o un cargador que cambia de anaranjado a verde cuando ha terminado de cargar la batería. Con los semáforos no tengo ningún problema y el color un tomate es totalmente difernte a una pera.  Es diferente pensar que es un color diferente a no distinguir entre dos colores y verlos como similares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también soy algo daltónico y según como sea el rojo y el verde no los distingo. Por ejemplo en alguna tienda web que indica la disponibilidad de un producto con rojo o verde no soy capaz de distinguirlos, o un cargador que cambia de anaranjado a verde cuando ha terminado de cargar la batería. Con los semáforos no tengo ningún problema y el color un tomate es totalmente difernte a una pera.  Es diferente pensar que es un color diferente a no distinguir entre dos colores y verlos como similares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353889</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353889</guid>
		<description>Javi... son de &quot;lo que tu llamas naranja&quot;, que puede que no sea &quot;el naranja&quot; mío, o el de la mayoría ;)

Es una paradoja sin fin esta ... :)

La conclusión que quería sacar es que, al fin y al cabo, todos somos daltónicos respecto a los demás...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javi&#8230; son de &#8220;lo que tu llamas naranja&#8221;, que puede que no sea &#8220;el naranja&#8221; mío, o el de la mayoría <img src='http://86400.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es una paradoja sin fin esta &#8230; <img src='http://86400.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La conclusión que quería sacar es que, al fin y al cabo, todos somos daltónicos respecto a los demás&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353885</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353885</guid>
		<description>Joder Alex, que casualidad. Ayer mismo habla de de todo esto con mi compañera de trabajo. Yo soy Daltonico; como dices hay varios &quot;grados&quot; de daltonismo; los hay mas o menos &quot;severos&quot;. En mi caso, el mayor problema son con los verdes, marrones y transisiones de color. Y es q es una cosa casi imposible de explicar para el q no es daltonico, ya q la mayoria piensa q no vemos los colores, y nada mas lejos de la realidad. Yo veo colores como todo el mundo, el problema es q yo los &quot;llamo&quot; de diferente manera.
Precisamente le contaba una curiosidad sobre eso y lo que te enseñan de pequeño. Por ejemplo, en Lanzarote al tipico color burdeos de por ejemplo los Opel Corsa de toda la vida lo llaman Morado. Y eso no es daltonismo, es lo que comentas tu de como nos enseñan las cosas de pequeñitos. Para terminar, los leds de todos los aparatos electricos (ordenadores, videos, dvd&#039;s, etc) para mi son de color naranja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder Alex, que casualidad. Ayer mismo habla de de todo esto con mi compañera de trabajo. Yo soy Daltonico; como dices hay varios &#8220;grados&#8221; de daltonismo; los hay mas o menos &#8220;severos&#8221;. En mi caso, el mayor problema son con los verdes, marrones y transisiones de color. Y es q es una cosa casi imposible de explicar para el q no es daltonico, ya q la mayoria piensa q no vemos los colores, y nada mas lejos de la realidad. Yo veo colores como todo el mundo, el problema es q yo los &#8220;llamo&#8221; de diferente manera.<br />
Precisamente le contaba una curiosidad sobre eso y lo que te enseñan de pequeño. Por ejemplo, en Lanzarote al tipico color burdeos de por ejemplo los Opel Corsa de toda la vida lo llaman Morado. Y eso no es daltonismo, es lo que comentas tu de como nos enseñan las cosas de pequeñitos. Para terminar, los leds de todos los aparatos electricos (ordenadores, videos, dvd&#8217;s, etc) para mi son de color naranja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gravatar</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353849</link>
		<dc:creator>Gravatar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 15:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353849</guid>
		<description>Bueno, de eso no hay duda, yo con un ojo veo las cosas un pelín más oscuras que con el otro ojo, taparos un ojo y luego otro y haced la prueva, si no notáis diferencia es que sois normalessss jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, de eso no hay duda, yo con un ojo veo las cosas un pelín más oscuras que con el otro ojo, taparos un ojo y luego otro y haced la prueva, si no notáis diferencia es que sois normalessss jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ShadeK</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353757</link>
		<dc:creator>ShadeK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353757</guid>
		<description>A mi me paso eso mismo en propias carnes,pero no con los colores. Desde pequeña he tenido astigmatismo y miopia,pero no me di cuenta hasta mas mayor,recuerdo que la primera vez que me puse las gafas, a parte de sentirme extraña por ver las cosas lejanas mucho mas nitidas (cosa que nunca pense que se pudiera porque siempre habia visto mas borroso) cuando cogi un plato le dije a mi madre,&quot;este plato esta abollado...&quot; y mi madre me dijo que no,que estaba perfectamente. 
Lo que me pasaba es que yo siempre habia visto los platos con una forma determinada,y para mi esa forma era lo que consderaba redondo,pero al corregir la vista,como la forma cambiaba (es decir,lo veia correctamente) no lo reconocia. Me habia pasado toda mi vida pensando que lo redondo era como lo veia,pero en realidad era yo la que lo veia mal.
No se si me he explicado porque me liado un poco,pero creo que es a lo que te refieres con los colores solo que tambien con las formas,cada uno ve y reconoce el mundo de maneras distintas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me paso eso mismo en propias carnes,pero no con los colores. Desde pequeña he tenido astigmatismo y miopia,pero no me di cuenta hasta mas mayor,recuerdo que la primera vez que me puse las gafas, a parte de sentirme extraña por ver las cosas lejanas mucho mas nitidas (cosa que nunca pense que se pudiera porque siempre habia visto mas borroso) cuando cogi un plato le dije a mi madre,&#8221;este plato esta abollado&#8230;&#8221; y mi madre me dijo que no,que estaba perfectamente.<br />
Lo que me pasaba es que yo siempre habia visto los platos con una forma determinada,y para mi esa forma era lo que consderaba redondo,pero al corregir la vista,como la forma cambiaba (es decir,lo veia correctamente) no lo reconocia. Me habia pasado toda mi vida pensando que lo redondo era como lo veia,pero en realidad era yo la que lo veia mal.<br />
No se si me he explicado porque me liado un poco,pero creo que es a lo que te refieres con los colores solo que tambien con las formas,cada uno ve y reconoce el mundo de maneras distintas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres G. Mendoza</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353620</link>
		<dc:creator>Andres G. Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353620</guid>
		<description>Hace poco he terminado un libro que se llama &quot;La Isla&quot; es de Aldous Huxley (el de &quot;un mundo Feliz&quot;). En un fragmento del libro que me gustó especialmente, se narrá como una profesora les enseña a sus alumnos a distinguir lo subjetivo de los objetivo, preguntandoles primero si saben lo que es un &quot;pellizco&quot; (los niños le dicen que sí, e incluso logran darle una definición bastante correcta),... para luego pedirles que cierren los ojos y se pellizquen ellos mismos en el brazo.

A continuación les pregunta si piensan que la misma sensación que ellos han notado al pellizcarse la habrán notado sus compañeros. O mejor dicho, si podrían explicar con palabras lo que han sentido al pellizcarse ellos mismos.

No se si a vosotros os parece interesante este planteamiento, pero por lo menos para mi sí lo fue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco he terminado un libro que se llama &#8220;La Isla&#8221; es de Aldous Huxley (el de &#8220;un mundo Feliz&#8221;). En un fragmento del libro que me gustó especialmente, se narrá como una profesora les enseña a sus alumnos a distinguir lo subjetivo de los objetivo, preguntandoles primero si saben lo que es un &#8220;pellizco&#8221; (los niños le dicen que sí, e incluso logran darle una definición bastante correcta),&#8230; para luego pedirles que cierren los ojos y se pellizquen ellos mismos en el brazo.</p>
<p>A continuación les pregunta si piensan que la misma sensación que ellos han notado al pellizcarse la habrán notado sus compañeros. O mejor dicho, si podrían explicar con palabras lo que han sentido al pellizcarse ellos mismos.</p>
<p>No se si a vosotros os parece interesante este planteamiento, pero por lo menos para mi sí lo fue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353602</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353602</guid>
		<description>pWeak, aunque las fotos, videos y películas capten las cosas con unas características determinadas, piensa que lo que CADA UNO consideramos como &quot;normal&quot; o &quot;bien&quot;, es lo que SOLO nosotros vemos.

Es decir, que aunque la cámara capte algo, para ti y para mi estará &quot;bien&quot;, pero ese nuestro &quot;bien&quot; es subjetivo de cada uno, y puede diferir REALMENTE entre nosotros ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pWeak, aunque las fotos, videos y películas capten las cosas con unas características determinadas, piensa que lo que CADA UNO consideramos como &#8220;normal&#8221; o &#8220;bien&#8221;, es lo que SOLO nosotros vemos.</p>
<p>Es decir, que aunque la cámara capte algo, para ti y para mi estará &#8220;bien&#8221;, pero ese nuestro &#8220;bien&#8221; es subjetivo de cada uno, y puede diferir REALMENTE entre nosotros <img src='http://86400.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pWeak</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353594</link>
		<dc:creator>pWeak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353594</guid>
		<description>Joer, yo he pensado lo mismo más de una vez. Y lo peor es que la gente a la que se lo he explicado no me ha entendido...me siento como en casa!! :D
En cambio, lo que comentas de la profundidad de campo y la perspectiva de las cosas, me cuesta un poco más creerlo, porque las fotos, los vídeos y películas los capta un objetivo con unas características determinadas, y en cambio todos lo vemos &quot;bien&quot;. Quizás me equivoco en algo...
En cambio, algunas tribus que siempre han vivido en la naturaleza virgen, les cuesta ver las cosas rectas y através de espejosy y cristales. Pero en este caso creo que es que tienen su visión acostumbrada a cosas no rectas.

Muuy buen post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joer, yo he pensado lo mismo más de una vez. Y lo peor es que la gente a la que se lo he explicado no me ha entendido&#8230;me siento como en casa!! <img src='http://86400.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
En cambio, lo que comentas de la profundidad de campo y la perspectiva de las cosas, me cuesta un poco más creerlo, porque las fotos, los vídeos y películas los capta un objetivo con unas características determinadas, y en cambio todos lo vemos &#8220;bien&#8221;. Quizás me equivoco en algo&#8230;<br />
En cambio, algunas tribus que siempre han vivido en la naturaleza virgen, les cuesta ver las cosas rectas y através de espejosy y cristales. Pero en este caso creo que es que tienen su visión acostumbrada a cosas no rectas.</p>
<p>Muuy buen post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres G. Mendoza</title>
		<link>http://86400.es/2008/05/30/el-mundo-de-cada-uno/comment-page-1/#comment-353552</link>
		<dc:creator>Andres G. Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://86400.es/?p=3476#comment-353552</guid>
		<description>Yo eso me lo he planteado en alguna ocasión. Cómo podemos saber que lo que yo considero &quot;color rojo&quot; para otra persona es el mismo color? Supongo que si analizaramos los procedimientos que realiza el ojo humano podríamos comprobar que son iguales, y por lo tanto llegar a la conclusión de que se interpretan igual,... pero y si vieramos ligeras diferencias en la percepción? podríamos llegar a pensar que los colores que cada uno ve no son iguales (sin llegar a absurdos de confusión de coleres, sino tonalidades, contrastes,...)??.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo eso me lo he planteado en alguna ocasión. Cómo podemos saber que lo que yo considero &#8220;color rojo&#8221; para otra persona es el mismo color? Supongo que si analizaramos los procedimientos que realiza el ojo humano podríamos comprobar que son iguales, y por lo tanto llegar a la conclusión de que se interpretan igual,&#8230; pero y si vieramos ligeras diferencias en la percepción? podríamos llegar a pensar que los colores que cada uno ve no son iguales (sin llegar a absurdos de confusión de coleres, sino tonalidades, contrastes,&#8230;)??.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

