[su_wiloke_sc_company_website]Según podemos ver en las estadísticas de Wikipedia de este mes, que llevan como pone ahí 2 días corriendo y todavía pueden dar datos no muy precisos, vemos que las 20 páginas más consultadas de esta gran enciclopedia libre (en su versión inglesa) y colaborativa son las siguientes:
| Visitas por día | Porcentaje | Artículo |
| 890000 ± 19% | 4.4377% | 1. Main Page |
| 28000 ± 108% | 0.1396% | 2. Wikipedia |
| 20500 ± 126% | 0.1022% | 3. Pluto |
| 19000 ± 131% | 0.0947% | 4. United States |
| 15500 ± 145% | 0.0773% | 5. Wii |
| 15000 ± 147% | 0.0748% | 6. List of gay porn stars |
| 14000 ± 152% | 0.0698% | 7. Wiki |
| 13500 ± 155% | 0.0673% | 8. List of sex positions |
| 13000 ± 158% | 0.0648% | 9. Pornography |
| 13000 ± 158% | 0.0648% | 10. Sexual intercourse |
| 12000 ± 164% | 0.0598% | 11. List of big-bust models and performers |
| 11500 ± 168% | 0.0573% | 12. C programming language |
| 10500 ± 176% | 0.0524% | 13. Kama Sutra |
| 10500 ± 176% | 0.0524% | 14. Oral sex |
| 10500 ± 176% | 0.0524% | 15. Pokémon Diamond and Pearl |
| 10500 ± 176% | 0.0524% | 16. Eric Clapton |
| 10000 ± 180% | 0.0499% | 17. Solar system |
| 10000 ± 180% | 0.0499% | 18. World Wrestling Entertainment roster |
| 10000 ± 180% | 0.0499% | 19. 58th Annual Primetime Emmy Awards |
| 10000 ± 180% | 0.0499% | 20. Google Earth |
Cabe recalcar viendo estas estadísticas varias cosas:
- El creciente interés en este mes por toda la comunidad de saber qué ha pasado al final con el antes-conocido-como-planeta Plutón, ya que el Sistema Solar y su artículo han sido muy visitados
- Que la página inicial de la Wikipedia tiene casi 900.000 visitas diarias. Esto me parece impresionante ya que normalmente todo el mundo entra a la Wikipedia directamente a un artículo, y si sólo la página inicial tiene ya este volúmen no me quiero imaginar todo el resto de la enciclopedia.
- Que 7 de los 20 primeros puestos de consultas son para páginas con temas relacionados al sexo, es decir, un 35% del Top20 son consultas «sexuales».
- Los términos Wikipedia y Wiki, que son intrínsecos al propio proyecto, son de los más buscados. Es como si buscáramos «Google» en el buscador Google :P
Tampoco quiero sacar muchas conclusiones de ésto, simplemente, he visto la estadística y me ha chocado éstas cosas.
[tags]Wikipedia, estadísticas[/tags]