[su_wiloke_sc_company_website]El dominio es sin duda lo más necesario y principal a la hora de montar cualquier servicio o negocio en Internet. Un dominio da nombre a un proyecto, a un conjunto de páginas web, a unos correos electrónicos y sobre todo es la imágen que el público va a ver. Por tanto, es necesario disponer de un dominio o nombre de dominio para poder empezar cualquier puesta en marcha en la red.
El dominio consta de 2 partes: la primera de ellas, o nombre, es el denominativo de la empresa, la persona o el proyecto. En mi caso particular se trataría de «86400», y es conveniente que se parezca lo más posible a la razón por la que se quiere comprar, con el fín de que nuestros clientes sigan conservando el nombre correcto en su memoria y no les sea difícil retener el nombre. La segunda o extensión, indica o bien el país donde está registrado ese dominio, o bien por encima la dedicación que tiene dicho proyecto. En nuestro caso se trata de «.es».
Para saber qué extensión elegir, podemos optar o por la que más convenga a nuestro idea o negocio o por el precio que cueste. Lo normal es siempre optar por los .COM, .NET (genéricos), o en nuestro caso el .ES, por aquello de que es de nuestro país.
En Fruda vi un resumen de los precios de todas las extensiones (o también llamados TLD’s de dominios) principales en Internet. Lo he transformado a euros, puesto en tabla y ordenado de caro a barato, y este es el resultado.
Desde los isleños de Barbados que nos cobran 225 euros por dominio, hasta los de estonia que nos lo regalan, hay un gran abanico de posibilidades. Ahora te resultará más fácil optar por alguno de ellos. También hay que citar que en algunos países o dominios te exigen cierta documentación, que no es tan fácil como coger y registrar.
En cualquier caso, esta tabla te dará una idea de cómo está de caro el tema de los dominios en Internet:
Dominio | País | Precio |
.ag | Barbados | 225,75 € |
.md | Moldavia | 112,88 € |
.jobs | Jobs | 94,06 € |
.th | Tailandia | 85,01 € |
.fr | Francia | 75,25 € |
.ki | Kiribati | 75,25 € |
.vn | Vietnam | 75,25 € |
.sh | Santa Helena | 63,96 € |
.nu | Niue | 61,71 € |
.im | Islas Man | 60,2 € |
.se | Suecia | 60,2 € |
.hn | Honduras | 56,44 € |
.am | Armenia | 56,44 € |
.fm | Micronesia | 51,92 € |
.si | Eslovenia | 48,91 € |
.ro | Rumania | 45,9 € |
.sg | Singapur | 45,15 € |
.gs | Islas Sandwitch | 45,15 € |
.pl | Polonia | 42,14 € |
.jp | Japón | 41,39 € |
.tc | Caicos | 41,39 € |
.lu | Luxemburgo | 41,39 € |
.ms | Montserrat | 37,63 € |
.to | Tonga | 37,63 € |
.st | Santo Tomé | 31,61 € |
.cn | China | 31,61 € |
.cz | Checa | 30,1 € |
.it | Italia | 30,1 € |
.tv | Tuvalu | 30,1 € |
.sk | Eslovaquia | 29,35 € |
.tl | Timor Del Este | 29,35 € |
.vc | San Vicente | 26,34 € |
.ch | Suiza | 26,34 € |
.ws | Samoa | 26,34 € |
.hu | Hungría | 26,34 € |
.la | Laos | 25,59 € |
.sc | Seychelles | 24,83 € |
.at | Austria | 24,08 € |
.ug | Uganda | 22,58 € |
.dk | Dinamarca | 22,58 € |
.li | Liecthenstein | 22,58 € |
.cc | Islas Coco | 21,07 € |
.bz | Belice | 18,06 € |
.lt | Lituania | 17,31 € |
.nl | Holanda | 17,31 € |
.au | Australia | 17,31 € |
.mobi | Móviles | 17,31 € |
.in | India | 16,56 € |
.be | Bélgica | 15,05 € |
.lv | Latvia | 15,05 € |
.ru | Rusia | 15,05 € |
.de | Alemania | 13,55 € |
.ca | Canada | 12,04 € |
.br | Brasil | 12,04 € |
.is | Islandia | 9,03 € |
.gr | Grecia | 9,03 € |
.eu | Europa | 9,03 € |
.es | España | 9,00 € |
.net | Redes | 6,02 € |
.com | Comercial | 6,02 € |
.org | Organización | 6,02 € |
.biz | Business | 6,02 € |
.us | Eeuu | 6,02 € |
.co.uk | Reino Unido | 6,02 € |
.tw | Taiwan | 5,27 € |
.tk | Tokelau | 5,23 € |
.info | Information | 2,24 € |
.ee | Estonia | 0 € |
Actualización: corregido el de Thailandia… gracias por el comentario.
[tags]dominios, precio, tld, nombres, extensiones[/tags]